Eine Leistung, die Ihre Zeit wertschätzt
Organisieren Sie Ihre Termine und gestalten Sie ein Angebot für Ihre Kunden.

Ein professionelles Gerät, Schulung und die Erfahrung unserer Studios unterstützen Sie beim Aufbau oder Ausbau Ihres Geschäfts. Gestalten Sie Ihr Angebot, organisieren Sie Ihre Termine und gewinnen Sie Kunden mit Diolumi.
17.450 € zzgl. MwSt.
Organisieren Sie Ihre Termine und gestalten Sie ein Angebot für Ihre Kunden.
Schulung, Preise, Aktionen und Marketingtipps für den Start.
Ideen aus unserer Praxis für ein vielseitiges Angebot und treue Kunden.

Sie müssen nicht alles allein vorbereiten. Von der Bedienung des Geräts über Preise und Aktionen bis zu Marketingideen begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihres Vorhabens.
Handstück und Nasenaufsatz: 1 Jahr Garantie.
Helfen Sie Ihren Kunden, sich in ihrer Haut wohlzufühlen und ihre Rasier- und Wachsroutine zu vereinfachen. Bauen Sie über mehrere Termine Vertrauen auf und geben Sie ihnen Gründe, Ihr Studio wieder zu besuchen.
Wählen Sie Ihren Zeitplan und Sitzungspreis: entdecken Sie, was Ihre Behandlungen monatlich einbringen können.
105 Sitzungen pro Monat bei 176 verfügbaren Terminen
176 verfügbare Stunden pro Monat · 105 Behandlungsstunden
105 Sitzungen in diesem Monat × 90 € = 9.450 € Einnahmen
9.450 € Einnahmen − 0 € Kosten = 9.450 €
Schätzung anhand Ihrer Angaben und eingetragenen Kosten.
Separates Modell: Jeden Monat kommen neue Kunden und deren Folgetermine hinzu. Dies ist nicht die obige Zeitplanberechnung.
36 Sitzungen in diesem Monat × 90 € = 3.240 € Einnahmen
3.240 € Einnahmen − 0 € Kosten = 3.240 €
Im ersten Monat: 540 €. Das Ergebnis verändert sich mit den geplanten Sitzungen.Bereits gewonnene Kunden haben nach diesem Zeitraum noch 90 geplante Sitzungen (8.100 €). Dieser Betrag wird nicht als eingenommen gezählt.
| Monat | Sitzungen | Umsatz | Eingegebene Kosten | Ergebnis | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 540 € | 0 € | 540 € | 540 € |
| 2 | 12 | 1.080 € | 0 € | 1.080 € | 1.620 € |
| 3 | 18 | 1.620 € | 0 € | 1.620 € | 3.240 € |
| 4 | 24 | 2.160 € | 0 € | 2.160 € | 5.400 € |
| 5 | 30 | 2.700 € | 0 € | 2.700 € | 8.100 € |
| 6 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 11.340 € |
| 7 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 14.580 € |
| 8 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 17.820 € |
| 9 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 21.060 € |
| 10 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 24.300 € |
| 11 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 27.540 € |
| 12 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 30.780 € |
| 13 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 34.020 € |
| 14 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 37.260 € |
| 15 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 40.500 € |
| 16 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 43.740 € |
| 17 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 46.980 € |
| 18 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 50.220 € |
| 19 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 53.460 € |
| 20 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 56.700 € |
| 21 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 59.940 € |
| 22 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 63.180 € |
| 23 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 66.420 € |
| 24 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 69.660 € |
Schätzung anhand Ihrer Angaben und eingetragenen Kosten.
17.450 €zzgl. MwSt.
Preis ohne Mehrwertsteuer. Die anwendbare MwSt. hängt von Ihrem Land und Ihrer Situation ab.
Kein Online-Kauf: Wir besprechen Ihr Projekt mit Ihnen und schließen den Vertrag anschließend gemeinsam ab.
Gespräch anfragenEröffnen Sie ein eigenes Studio oder möchten Sie Ihr Angebot erweitern? Erzählen Sie uns von Ihrer Idee. Wir melden uns, um Ihr Vorhaben gemeinsam zu entwickeln.