Un servicio que da valor a tu tiempo
Organiza tu agenda y construye una oferta adaptada a tu clientela.

Un equipo profesional, formación y la experiencia de nuestros salones para ayudarte a iniciar o desarrollar tu actividad. Construye tu oferta, organiza tu agenda y amplía tu clientela con Diolumi.
17.450 € sin IVA
Organiza tu agenda y construye una oferta adaptada a tu clientela.
Formación, precios, promociones y consejos de marketing para preparar tu actividad.
Ideas de nuestra práctica para enriquecer tu oferta y fidelizar a tus clientes.

No tienes que prepararlo todo a solas. Desde el manejo del equipo hasta los precios, las promociones y las ideas de comunicación, te acompañamos para dar vida a tu proyecto.
Pieza de mano y puntera nasal: garantía de 1 año.
Ayuda a tus clientes a sentirse bien en su piel y a simplificar su rutina de afeitado y depilación con cera. A lo largo de las sesiones, construye una relación de confianza y dales motivos para volver a tu salón.
Elige tu horario y el precio por sesión: descubre cuánto pueden aportarte tus sesiones cada mes.
105 sesiones al mes, de 176 citas disponibles
176 horas disponibles al mes · 105 horas de sesiones
105 sesiones este mes × 90 € = 9.450 € de ingresos
9.450 € de ingresos − 0 € de costes = 9.450 €
Estimación según tus parámetros y los gastos introducidos.
Modelo separado: añade nuevos clientes cada mes y sus visitas posteriores. No es el cálculo del horario anterior.
36 sesiones este mes × 90 € = 3.240 € de ingresos
3.240 € de ingresos − 0 € de costes = 3.240 €
En el primer mes: 540 €. El resultado varía con las sesiones previstas.Los clientes ya captados todavía tienen 90 sesiones previstas después de este periodo (8.100 €). Este importe no se cuenta como cobrado.
| Mes | Sesiones | Facturación | Costes introducidos | Resultado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 540 € | 0 € | 540 € | 540 € |
| 2 | 12 | 1.080 € | 0 € | 1.080 € | 1.620 € |
| 3 | 18 | 1.620 € | 0 € | 1.620 € | 3.240 € |
| 4 | 24 | 2.160 € | 0 € | 2.160 € | 5.400 € |
| 5 | 30 | 2.700 € | 0 € | 2.700 € | 8.100 € |
| 6 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 11.340 € |
| 7 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 14.580 € |
| 8 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 17.820 € |
| 9 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 21.060 € |
| 10 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 24.300 € |
| 11 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 27.540 € |
| 12 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 30.780 € |
| 13 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 34.020 € |
| 14 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 37.260 € |
| 15 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 40.500 € |
| 16 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 43.740 € |
| 17 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 46.980 € |
| 18 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 50.220 € |
| 19 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 53.460 € |
| 20 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 56.700 € |
| 21 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 59.940 € |
| 22 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 63.180 € |
| 23 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 66.420 € |
| 24 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 69.660 € |
Estimación según tus parámetros y los gastos introducidos.
17.450 €sin IVA
Precio sin IVA. El IVA aplicable depende de su país y de su situación.
Sin compra online: estudiamos su proyecto con usted y después formalizamos juntos el contrato.
Solicitar una conversación¿Vas a abrir tu espacio o quieres ampliar los servicios de tu salón? Cuéntanos tu idea. Nos pondremos en contacto para desarrollar el proyecto contigo.