Un servizio che valorizza il tuo tempo
Organizza l’agenda e costruisci un’offerta adatta alla tua clientela.

Un apparecchio professionale, formazione e l’esperienza dei nostri saloni per aiutarti ad avviare o sviluppare la tua attività. Costruisci la tua offerta, organizza l’agenda e amplia la tua clientela con Diolumi.
17.450 € IVA escl.
Organizza l’agenda e costruisci un’offerta adatta alla tua clientela.
Formazione, prezzi, promozioni e consigli di marketing per preparare la tua attività.
Idee dalla nostra pratica per arricchire la tua offerta e fidelizzare i clienti.

Non devi preparare tutto da solo. Dall’utilizzo dell’apparecchio ai prezzi, alle promozioni e alle idee di comunicazione, ti accompagniamo per dare vita al tuo progetto.
Manipolo e puntale nasale: garanzia di 1 anno.
Aiuta i tuoi clienti a sentirsi bene nella propria pelle e a semplificare la routine di rasatura e ceretta. Nel corso delle sedute, costruisci un rapporto di fiducia e dai loro motivi per tornare nel tuo salone.
Scegli i tuoi orari e il prezzo per seduta: scopri quanto le tue sedute possono rendere ogni mese.
105 sedute al mese su 176 posti disponibili
176 ore disponibili al mese · 105 ore di sedute
105 sedute in questo mese × 90 € = 9.450 € di ricavi
9.450 € di ricavi − 0 € di costi = 9.450 €
Stima basata sui parametri e sulle spese inseriti.
Modello separato: aggiunge nuovi clienti ogni mese e le loro visite successive. Non è il calcolo degli orari sopra.
36 sedute in questo mese × 90 € = 3.240 € di ricavi
3.240 € di ricavi − 0 € di costi = 3.240 €
Nel primo mese: 540 €. Il risultato varia con le sedute previste.I clienti già acquisiti hanno ancora 90 sedute previste dopo questo periodo (8.100 €). Questo importo non è conteggiato come incassato.
| Mese | Sedute | Fatturato | Costi inseriti | Risultato | Cumulato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 540 € | 0 € | 540 € | 540 € |
| 2 | 12 | 1.080 € | 0 € | 1.080 € | 1.620 € |
| 3 | 18 | 1.620 € | 0 € | 1.620 € | 3.240 € |
| 4 | 24 | 2.160 € | 0 € | 2.160 € | 5.400 € |
| 5 | 30 | 2.700 € | 0 € | 2.700 € | 8.100 € |
| 6 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 11.340 € |
| 7 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 14.580 € |
| 8 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 17.820 € |
| 9 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 21.060 € |
| 10 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 24.300 € |
| 11 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 27.540 € |
| 12 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 30.780 € |
| 13 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 34.020 € |
| 14 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 37.260 € |
| 15 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 40.500 € |
| 16 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 43.740 € |
| 17 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 46.980 € |
| 18 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 50.220 € |
| 19 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 53.460 € |
| 20 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 56.700 € |
| 21 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 59.940 € |
| 22 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 63.180 € |
| 23 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 66.420 € |
| 24 | 36 | 3.240 € | 0 € | 3.240 € | 69.660 € |
Stima basata sui parametri e sulle spese inseriti.
17.450 €IVA escl.
Prezzo IVA esclusa. L’IVA applicabile dipende dal tuo paese e dalla tua situazione.
Nessun acquisto online: esaminiamo il tuo progetto insieme, poi stipuliamo il contratto.
Richiedi un colloquioStai aprendo il tuo spazio o vuoi arricchire i servizi del tuo salone? Raccontaci la tua idea. Ti ricontatteremo per sviluppare il progetto insieme.