Um serviço que valoriza o seu tempo
Organize a sua agenda e construa uma oferta adaptada à sua clientela.

Um aparelho profissional, formação e a experiência dos nossos salões para o ajudar a iniciar ou desenvolver a sua atividade. Construa a sua oferta, organize a sua agenda e faça crescer a sua clientela com a Diolumi.
17 450 € s/ IVA
Organize a sua agenda e construa uma oferta adaptada à sua clientela.
Formação, preços, promoções e conselhos de marketing para preparar a sua atividade.
Ideias da nossa prática para enriquecer a sua oferta e fidelizar clientes.

Não precisa de preparar tudo sozinho. Da utilização do aparelho aos preços, promoções e ideias de comunicação, acompanhamos os primeiros passos do seu projeto.
Peça de mão e ponteira nasal: garantia de 1 ano.
Ajude os seus clientes a sentirem-se bem na sua pele e a simplificarem a rotina de depilação com lâmina e cera. Ao longo das sessões, desenvolva uma relação de confiança e dê-lhes motivos para voltar ao seu salão.
Escolha o seu horário e o preço por sessão: descubra quanto as suas sessões podem render por mês.
105 sessões por mês, de 176 vagas disponíveis
176 horas de agenda por mês · 105 horas de sessões
105 sessões neste mês × 90 € = 9 450 € de receitas
9 450 € de receitas − 0 € de custos = 9 450 €
Estimativa segundo os seus parâmetros e as despesas introduzidas.
Modelo diferente: adiciona novos clientes todos os meses e soma as visitas de regresso. Não é o cálculo do horário acima.
36 sessões neste mês × 90 € = 3 240 € de receitas
3 240 € de receitas − 0 € de custos = 3 240 €
No primeiro mês: 540 €. O resultado varia com as sessões previstas.Os clientes já acolhidos ainda têm 90 sessões previstas após este período (8 100 €). Este montante não é contado como recebido.
| Mês | Sessões | Faturação | Custos introduzidos | Resultado | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 540 € | 0 € | 540 € | 540 € |
| 2 | 12 | 1 080 € | 0 € | 1 080 € | 1 620 € |
| 3 | 18 | 1 620 € | 0 € | 1 620 € | 3 240 € |
| 4 | 24 | 2 160 € | 0 € | 2 160 € | 5 400 € |
| 5 | 30 | 2 700 € | 0 € | 2 700 € | 8 100 € |
| 6 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 11 340 € |
| 7 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 14 580 € |
| 8 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 17 820 € |
| 9 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 21 060 € |
| 10 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 24 300 € |
| 11 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 27 540 € |
| 12 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 30 780 € |
| 13 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 34 020 € |
| 14 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 37 260 € |
| 15 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 40 500 € |
| 16 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 43 740 € |
| 17 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 46 980 € |
| 18 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 50 220 € |
| 19 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 53 460 € |
| 20 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 56 700 € |
| 21 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 59 940 € |
| 22 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 63 180 € |
| 23 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 66 420 € |
| 24 | 36 | 3 240 € | 0 € | 3 240 € | 69 660 € |
Estimativa segundo os seus parâmetros e as despesas introduzidas.
17 450 €s/ IVA
Preço sem IVA. O IVA aplicável depende do seu país e da sua situação.
Sem compra online: analisamos o seu projeto consigo e depois celebramos o contrato em conjunto.
Pedir uma conversaVai abrir o seu espaço ou quer enriquecer os serviços do seu salão? Partilhe a sua ideia. Entramos em contacto para desenvolver o projeto consigo.